
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des pois et carottes
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pois et carottes, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 1 tasse | 97 | 21.6 | 5.5 | 0.7 | 0.1 |
Pois et carottes, en conserve, emballage régulier, solides et liquides | 1 tasse | 97 | 21.6 | 5.5 | 0.7 | 0.1 |
Pois et carottes, congelés, cuits, bouillis, égouttés, avec du sel | 133 | 28.1 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | |
Pois et carottes, congelés, cuits, bouillis, égouttés, sans sel | 133 | 28.1 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | |
Pois et carottes, congelés, non préparés | 37 | 7.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-