
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
En soi, le café est une boisson très faible en calories.
Cependant, une fois que vous commencez à ajouter des choses comme le sucre, le lait et les arômes - le café peut être transformé de presque pas de calories en beaucoup calories très rapidement.
Calories dans divers cafés
Boisson | Volume (oz) | Calories |
---|---|---|
Café instantané | 1 cuillère à café de poudre sèche | 4 |
Café instantané | 8 | 4 |
Café expresso | 1 | 1 |
Café infusé | 8 | 2 |
Café décaféiné | 8 | 0 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de crème) | 9 | 106 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de la moitié de la moitié) | 9 | 42 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de lait entier) | 9 | 20 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de lait 2%) | 9 | 17 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de lait écrémé) | 9 | 12 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de crème crémeuse non laitière en poudre) | 9 | 68 |
Café infusé (avec 2 cuillères à soupe de crémier liquide non laitier) | 9 | 42 |
Latte fait maison (6 oz de lait entier) | 8 | 91 |
(Ajout de sucre ci-dessus) | 1tsp | ajouter 16 |
Cappuccino de McDonald's | 16 | 130 |
McDonald's Latte | 16 | 180 |
McDonald's Mocha | 16 | 330 |
Café infusé McDonald's (grand) | 16 | 0 |
Café glacé McDonald's (Parfumé) | 17 | 270 |
Café glacé McDonald's (Régulier) | 17 | 280 |
Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte | 10 | 230 |
Dunkin Donuts Brewed Coffee | 10 | 15 |
Café glacé Dunkin Donuts (sans lait) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta à la crème | 16 | 400 |
Dunkin Donuts Iced Mocha Raspberry Latte | 16 | 230 |
Café infusé Starbucks | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (sans fouet) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (fouet) | 16 | 360 |
Starbucks Cappuccino | 16 | 140 |
Starbucks menthe poivrée chocolat blanc moka (fouet) | 16 | 560 |
Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino Blended Coffee (whip) | 16 | 430 |
Chocolat chaud Starbucks (sans fouet) | 16 | 330 |
Frappuccino au café Starbucks | 16 | 240 |
Frappuccino aux pépites de chocolat double Starbucks | 16 | 500 |
Frappuccino au caramel Starbucks | 16 | 390 |
Baskin Robins Cappuccino Blast | 24 | 480 |
Dairy Queen Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Dairy Queen Caramel MooLatté | 16 | 630 |
Arbys Jamocha Swirl Shake | 16 | 610 |
Café glacé Burger King Mocha Joe | 16 | 360 |
Conclusions
Comme le montre le tableau, dès qu'une personne s'éloigne du café ordinaire, les quantités de calories augmentent considérablement, de nombreux cafés de spécialité de restaurant ayant une valeur calorique pour les repas. La clé est d'apprendre à boire du café aussi simple que possible, ce qui prendra un certain temps à vos papilles gustatives pour s'adapter, mais bientôt vous apprécierez même de boire du café de cette façon.
Devriez-vous jamais boire un café de spécialité décadent? Oui, c'est OK d'en avoir un comme une gâterie de temps en temps, mais les boire tout le temps pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs de perte de poids et de santé.
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-