
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories des crackers et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Craquelins, fromage, faible en sodium | 312 | 36.1 | 6.3 | 15.7 | 6 | |
Craquelins, fromage, régulier | 312 | 36.1 | 6.3 | 15.7 | 5.8 | |
Craquelins, fromage, type sandwich avec garniture au fromage | 191 | 22.9 | 3.5 | 9.5 | 0 | |
Craquelins, fromage, type sandwich avec garniture au beurre d'arachide | 193 | 22.1 | 4.8 | 9.8 | 1.7 | |
Craquelins, pain croustillant, seigle | 201 | 45.2 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | |
Craquelins, matzo, oeuf | 111 | 22.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | |
Craquelins, matzo, œuf et oignon | 111 | 21.9 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | |
Craquelins, matzo, nature | 112 | 23.7 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | |
Craquelins, pain azyme, blé entier | 100 | 22.4 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | |
Craquelins, toast melba, nature | 117 | 23 | 3.6 | 1 | 0.1 | |
Craquelins, toast melba, nature, sans sel | 273 | 53.6 | 8.5 | 2.2 | 0.3 | |
Craquelins, pain grillé melba, seigle (comprend le pumpernickel) | 55 | 11 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | |
Craquelins, pain grillé melba, blé | 53 | 10.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | |
Craquelins, lait | 50 | 7.7 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | |
Craquelins, toast de biscotte | 41 | 7.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | |
Craquelins de seigle de type sandwich fourrés au fromage | 68 | 8.6 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | |
Craquelins, seigle, gaufrettes, nature | 204 | 49 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | |
Craquelins, seigle, gaufrettes, assaisonnés | 54 | 10.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | |
Craquelins, salines (y compris huîtres, soda, soupe) | 300 | 49.6 | 6.5 | 7.9 | 1.2 | |
Craquelins, salines, sans gras, à faible teneur en sodium | 59 | 12.3 | 1.6 | 0.2 | 0 | |
Craquelins, salines, faible en sel (y compris huîtres, soda, soupe) | 195 | 32.2 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | |
Craquelins, salines, dessus non salés (y compris huîtres, soda, soupe) | 13 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Craquelins, type snack standard, régulier | 311 | 37.8 | 4.6 | 15.7 | 2.3 | |
Craquelins, type snack standard, régulier, faible en sel | 311 | 37.8 | 4.6 | 15.7 | 2.3 | |
Craquelins, type snack standard, sandwich, avec garniture au fromage | 68 | 8.7 | 1.3 | 3 | 0.9 | |
Craquelins, type snack standard, sandwich, fourrés au beurre d'arachide | 70 | 8.3 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | |
Craquelins, blé, faible en sel | 14 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
Craquelins, blé, régulier | 393 | 53.9 | 7.1 | 17.1 | 4.3 | |
Craquelins, blé, sandwich, fourré au fromage | 70 | 8.3 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | |
Craquelins, blé, sandwich, fourrés au beurre d'arachide | 70 | 7.6 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | |
Craquelins de blé entier | 416 | 64.5 | 8.3 | 16.2 | 3.2 | |
Craquelins, blé entier, faible en sel | 416 | 64.5 | 8.3 | 16.2 | 3.2 |
Absolument avec vous, c'est d'accord. Dans ce document, il y a aussi pour moi, il me semble que c'est une très excellente idée. Complètement avec vous, je serai d'accord.
il est possible d'argumenter à l'infini.
Oui !!!! pas de mots
Quel sujet amusant
Quels mots nécessaires... super, une phrase magnifique
Je peux vous recommander de visiter le site, sur lequel il y a beaucoup d'articles sur cette question.